大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210192 03:12:06 | 1 3 5 |
202101210191 03:11:06 | 3 6 6 |
202101210190 03:10:06 | 4 5 5 |
202101210189 03:09:06 | 2 5 5 |
202101210188 03:08:06 | 2 4 6 |
202101210187 03:07:06 | 4 4 5 |
202101210186 03:06:06 | 1 2 6 |
202101210185 03:05:06 | 4 5 6 |
202101210184 03:04:06 | 1 2 5 |
202101210183 03:03:06 | 1 4 6 |
202101210182 03:02:06 | 1 2 6 |
202101210181 03:01:06 | 2 3 6 |
202101210180 03:00:06 | 2 2 5 |
202101210179 02:59:06 | 5 5 5 |
202101210178 02:58:06 | 1 3 5 |
202101210177 02:57:06 | 1 1 6 |
202101210176 02:56:06 | 1 2 6 |
202101210175 02:55:06 | 1 1 2 |
202101210174 02:54:06 | 2 3 5 |
202101210173 02:53:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0191-193期 | 长牌 | 【22,23,26,34】 | 0192期 | ? | ? |
0190-192期 | 长牌 | 【11,15,24,44】 | 0190期 | 4,5,5 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【11,26,33,55】 | 0189期 | 2,5,5 | 中 |
0187-189期 | 长牌 | 【12,16,33,44】 | 0187期 | 4,4,5 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【11,14,25,36】 | 0186期 | 1,2,6 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【11,36,55,56】 | 0185期 | 4,5,6 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【12,14,55,56】 | 0184期 | 1,2,5 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【16,22,25,46】 | 0183期 | 1,4,6 | 中 |
0181-183期 | 长牌 | 【14,15,36,44】 | 0181期 | 2,3,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【22,24,34,55】 | 0180期 | 2,2,5 | 中 |
0177-179期 | 长牌 | 【11,12,23,66】 | 0178期 | 1,3,5 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【23,46,55,66】 | 0176期 | 1,2,6 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【11,14,36,45】 | 0175期 | 1,1,2 | 中 |
0174-176期 | 长牌 | 【14,25,46,66】 | 0174期 | 2,3,5 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【15,16,33,66】 | 0173期 | 2,4,6 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【11,13,15,34】 | 0172期 | 1,3,5 | 中 |
0171-173期 | 长牌 | 【11,25,36,45】 | 0171期 | 1,2,3 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【12,33,55,56】 | 0170期 | 1,2,4 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【25,34,45,66】 | 0169期 | 4,5,6 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【13,15,44,56】 | 0166期 | 1,2,4 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【11,15,16,26】 | 0165期 | 1,2,2 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【16,35,45,66】 | 0163期 | 3,4,5 | 中 |
0160-162期 | 长牌 | 【16,26,33,66】 | 0161期 | 3,4,5 | 中 |
0159-161期 | 长牌 | 【16,26,34,56】 | 0159期 | 1,4,6 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【22,26,45,56】 | 0158期 | 4,4,5 | 中 |
0155-157期 | 长牌 | 【14,24,35,56】 | 0156期 | 1,2,4 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【22,34,44,55】 | 0154期 | 3,3,4 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【15,22,25,45】 | 0153期 | 1,2,5 | 中 |
0150-152期 | 长牌 | 【16,24,56,66】 | 0152期 | 4,4,6 | 中 |
0149-151期 | 长牌 | 【24,44,45,56】 | 0149期 | 4,5,5 | 中 |
0146-148期 | 长牌 | 【25,34,46,55】 | 0148期 | 1,4,6 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【14,22,26,55】 | 0145期 | 3,6,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |